热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 哪些世界杯球员有资格参加下一届奥运会的23岁以下比赛
  • 哪些世界杯球员有资格参加下一届奥运会的23岁以下比赛

    世界杯上最年轻的球员给人留下了深刻的印象,如果他们继续发光,他们有很大的机会在巴黎踢球。接下来搜客体育带大家了解哪些卡塔尔2022年球员有资格参加下一届奥运会的23岁以下比赛。

    哪些世界杯球员有资格参加下一届奥运会的23岁以下比赛

    阿根廷在卡塔尔举行了一场激动人心的比赛后,离开了国际足联世界杯。获胜队长莱昂内尔·梅西获得最佳球员金球奖,基利安·姆巴佩打进八球,夺得金靴奖。一些世界顶级球员将有另一个机会在2024年巴黎奥运会上大放异彩,姆巴佩重申他希望在今年早些时候在主场踢球。如果他要在巴黎踢球,姆巴佩将不得不被提名为法国U23比赛18人阵容中的三名超龄球员之一。

    只有2001年1月1日或之后出生的足球运动员才有资格参加资格赛和锦标赛。总共有79名来自卡塔尔2022年的球员将能够在不超龄的情况下参加。墨西哥、丹麦和伊朗伊斯兰共和国没有任何自动有资格参加巴黎奥运会的队员。

    拥有最多23岁以下球员的球队是西班牙(7人),其次是哥斯达黎加(6人)。西班牙在卡塔尔也有七名奥运选手,东京奥运会银牌得主佩德里和埃里克·加西亚仍然有资格参加巴黎奥运会。在2020年东京奥运会上获得金牌的巴西选手加布里埃尔·马蒂内利也处于同样的情况。

    哪些世界杯球员有资格参加下一届奥运会的23岁以下比赛

    阿根廷的恩佐·费尔南德斯获得了卡塔尔最佳年轻球员奖,法国的爱德华多·卡马文加,西班牙的加维和英格兰的裘德·贝灵厄姆也与巴黎的爱德华多·卡马文加,西班牙的加维和英格兰的裘德·贝灵厄姆一起排队。目前,只有美国和多米尼加共和国有资格与东道主法国一起参加男子锦标赛,有16支球队参加。

    以下是来自2022年卡塔尔世界杯的79名足球运动员,从最年轻的第一名开始,他们自动有资格参加2024年巴黎奥运会。

    球员 国家队 出生日期 现在的年龄 比赛时年龄
    优素法·穆科科 德国 20/11/2004 18 19
    加朗国 澳大利亚 15/11/2004 18 19
    加维 西班牙 5/08/2004 18 19
    杰维森·贝内特 哥斯达黎加 15/06/2004 18 20
    比拉勒·哈努斯 摩洛哥 10/05/2004 18 20
    阿卜杜勒·法塔武·伊萨哈库 加纳 8/03/2004 18 20
    安东尼奥·席尔瓦 葡萄牙 30/10/2003 19 20
    芝诺·德巴斯特 比利时 24/10/2003 19 20
    亚历杭德罗·巴尔德 西班牙 18/10/2003 19 20
    裘德·贝林厄姆 英国 29/06/2003 19 21
    布兰登·阿奎莱拉 哥斯达黎加 28/06/2003 19 21
    哈维·西蒙斯 荷兰 21/04/2003 19 21
    西蒙·恩加潘杜埃滕布 喀麦隆 12/04/2003 19 21
    贾马尔·穆西亚拉 德国 26/02/2003 19 21
    汉尼拔·梅吉布里 尼斯 21/01/2003 19 21
    乔·斯卡利 美国 31/12/2002 19 21
    易卜拉欣·丹拉德 加纳 2/12/2002 20 21
    尤努斯·穆萨 美国 29/11/2002 20 21
    佩德里* 西班牙 25/11/2002 20 21
    乔瓦尼·雷纳 美国 13/11/2002 20 21
    爱德华多·卡马文加 法国 10/11/2002 20 21
    安苏·法蒂 西班牙 31/10/2002 20 21
    耶里米·皮诺 西班牙 20/10/2002 20 21
    教皇马塔尔萨尔 塞内加尔 14/09/2002 20 21
    卢卡·苏契奇 克罗地亚 8/09/2002 20 21
    阿登·贾沙里 瑞士 30/07/2002 20 21
    尼科·威廉姆斯 西班牙 12/07/2002 20 22
    努诺·门德斯 葡萄牙 19/06/2002 20 22
    穆萨·恩迪亚耶 塞内加尔 18/06/2002 20 22
    杰里米·萨米恩托 厄瓜多尔 16/06/2002 20 22
    伊斯梅尔·科内 加拿大 16/06/2002 20 22
    雅各布·卡明斯基 波兰 5/06/2002 20 22
    杰雷米·多库 比利时 27/05/2002 20 22
    肯尼斯·泰勒 荷兰 16/05/2002 20 22
    罗恩·威尔逊 哥斯达黎加 1/05/2002 20 22
    鲁宾·科尔威尔 威尔士 27/04/2002 20 22
    阿尔瓦罗·萨莫拉 哥斯达黎加 9/03/2002 20 22
    贾西姆·加贝尔·阿卜杜勒萨拉姆 卡塔尔 20/02/2002 20 22
    法比安·里德 瑞士 16/02/2002 20 22
    卡马尔丁·苏莱马纳 加纳 15/02/2002 20 22
    尼古拉·扎莱夫斯基 波兰 31/01/2002 20 22
    约什科·格瓦尔迪奥尔 克罗地亚 23/01/2002 20 22
    卡里姆·阿德耶米 德国 18/01/2002 20 22
    皮耶罗·欣卡皮埃 厄瓜多尔 9/01/2002 20 22
    法昆多·佩里斯特里 乌拉圭 20/12/2001 21 22
    阿卜杜·埃扎尔祖利 摩洛哥 17/12/2001 21 22
    阿梅尔·贝拉-科查普 德国 11/12/2001 21 22
    莫伊塞斯·凯塞多 厄瓜多尔 2/11/2001 21 22
    威廉·帕乔 厄瓜多尔 16/10/2001 21 22
    安东尼·埃尔南德斯 哥斯达黎加 11/10/2001 21 22
    克里斯托弗·吴 喀麦隆 18/09/2001 21 22
    布卡约萨卡 英国 5/09/2001 21 23
    马可·蒂利奥* 澳大利亚 23/08/2001 21 22
    阿马杜·奥纳纳 比利时 16/08/2001 21 22
    纳伊夫·哈德拉米 卡塔尔 18/07/2001 21 23
    丹尼尔·阿弗里耶 加纳 26/06/2001 21 23
    贡萨洛·拉莫斯 葡萄牙 20/06/2001 21 23
    尼古拉斯·杰克逊 塞内加尔 20/06/2001 21 23
    加布里埃尔·马蒂内利* 巴西 18/06/2001 21 23
    朱里恩木材 荷兰 17/06/2001 21 23
    久保武富* 日本 4/06/2001 21 23
    斯特拉欣娅·帕夫洛维奇 塞尔维亚 24/05/2001 21 23
    布伦南·约翰逊 威尔士 23/05/2001 21 23
    蒂亚戈·阿尔马达* 阿根廷 26/04/2001 21 23
    内科·威廉姆斯 威尔士 13/04/2001 21 23
    丹尼尔·查孔 哥斯达黎加 11/04/2001 21 23
    曼努埃尔·乌加特 乌拉圭 11/04/2001 21 23
    穆斯塔法·梅沙尔 卡塔尔 28/03/2001 21 23
    海瑟姆·阿西里 沙特阿拉伯 25/03/2001 21 23
    威廉·萨利巴 法国 24/03/2001 21 23
    伊万·伊利奇 塞尔维亚 17/03/2001 21 23
    阿尼斯·本·斯里曼 突尼斯 16/03/2001 21 23
    查尔斯·德·凯特莱尔 比利时 10/03/2001 21 23
    李康寅* 韩国 19/02/2001 21 23
    斯特拉欣娅·埃拉科维奇 塞尔维亚 22/01/2001 21 23
    恩佐·费尔南德斯 阿根廷 17/01/2001 21 23
    罗德里戈 巴西 9/01/2001 21 23
    埃里克·加西亚* 西班牙 9/01/2001 21 23
    福尔摩斯·门迪 塞内加尔 2/01/2001 21 23

    带星号(*)的球员参加了2020年东京奥运会。请注意,英格兰和威尔士将成为2024年巴黎奥运会英国队的一员,尽管“本土工会”的反对可能会阻止他们参加。此外,虽然有些球员的生日是2024年巴黎奥运会,但表中的年龄是开幕式当天(2024年7月26日)。

     

    上一篇:中超联赛前锋身价排行

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像