热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA常规赛上海队球员阵容名单
  • 2022-2023赛季CBA常规赛上海队球员阵容名单

    2022-2023赛季CBA常规赛目前正火热进行中,相信很多球迷们已经迫不及待想要为自己喜欢支持的球队呐喊助威。CBA球队上海队在上个赛季之中实力增强了许多,可见主教练李春江带队果然是厉害,不愧是CBA中的名帅,成功将一支季后赛都没有办法参加的球队成功的让其进入了四强之中,球队在新赛季也是有了一些变化,外援贾马尔-富兰克林成功续约,而其他外援都离队了,重新签约了迈克尔-比斯利和梅洛·特林布尔加入到了球队之中来,而区俊炫也回归到了上海队来,从山东队签下来丁彦雨航,球队的整体阵容来说还是很完整的。那么在2022-2023赛季CBA常规赛中上海队球员阵容名单都有谁呢,下面就跟着小编一起来了解一下吧!

    2022-2023赛季CBA常规赛上海队球员阵容名单

    2022-2023赛季CBA常规赛上海队球员阵容名单如下:

    球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

    1号 李添荣 23岁 2000-01-26 189CM 86KG 控球后卫

    3号 梅洛·特林布尔 28岁 1995-02-02 191CM 88KG 控球后卫

    4号 程望樊 20岁 2003-12-07 181CM 75KG 控球后卫

    5号 刘铮 33岁 1990-11-24 191CM 82KG 得分后卫

    7号 郭昊文 23岁 2000-01-31 201CM 91KG 得分后卫

    9号 区俊炫 24岁 1999-03-07 206CM 101KG 中锋

    10号 闫鹏飞 30岁 1993-06-21 211CM 116KG 中锋

    11号 贾马尔-富兰克林 32岁 1991-07-12 196CM 90KG 得分后卫

    12号 戴昊 21岁 2002-01-16 195CM 76KG 控球后卫

    14号 李弘权 22岁 2001-09-29 198CM 102KG 小前锋

    2022-2023赛季CBA常规赛上海队球员阵容名单

    17号 张知垚 21岁 2002-04-02 207CM 87KG 大前锋

    19号 刘正清 21岁 2002-03-15 195CM 90KG 得分后卫

    23号 丁彦雨航 30岁 1993-08-20 200CM 99KG 大前锋

    24号 任骏威 33岁 1990-02-04 200CM 96KG 大前锋

    30号 迈克尔-比斯利 34岁 1989-01-09 208CM 107KG 小前锋

    32号 潘威 23岁2000-03-02 183CM 80KG 控球后卫

    33号 罗汉琛 29岁 1994-08-23 183CM 82KG 控球后卫

    34号 刘礼嘉 19岁 2004-08-17 206CM 103KG 大前锋

    94号 王哲林 29岁 1994-01-20 214CM 121KG 中锋

    上一篇:中超联赛前锋身价排行

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像