热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021瑞典超进球统计,瑞典超北雪平进球统计
  • 2021瑞典超进球统计,瑞典超北雪平进球统计

    2021瑞典超持续进行中,瑞典超球队进球数持续更新中。接下来A9体育将为大家讲解2021瑞典超进球统计,瑞典超北雪平进球统计的相关问题。

    瑞典超球队进球,2021瑞典超进球统计

    本次瑞典超统计进球数的球队分别是:北雪平,瓦尔贝里,哈尔姆斯塔德

    2021瑞典超进球统计

    北雪平 本赛季积分 比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
     
    总成绩
    5 4 1 0 14 5 9 2.8 1
      主场成绩 3 2 1 0 6 2 4 2 0.67
      客场成绩 2 2 0 0 8 3 5 4 1.5
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 192 152 168 112 98 133 217 202 170
      主场进球 109 72 82 52 30 62 96 86 101
      中场进球 12 9 14 9 8 6 23 14 9
      客场成绩 71 71 72 51 102 60      
    瓦尔贝里
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 2 1 2 9 6 3 1.8 1.2
      主场成绩 2 1 0 1 4 3 1 2 1.5
      客场成绩 3 1 1 1 5 3 2 1.67 1
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 113 102 124 80 101 114 170 127 109
      主场进球 62 54 53 30 34 41 77 60 55
      中场进球 8 7 8 9 11 8 14 13 8
      客场成绩 43 41 63 41 56 65 79 54 46
    哈尔姆斯
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 3 2 0 1 6 1 5 2 0.33
      主场成绩 2 1 0 1 3 1 2 1.5 0.5
      客场成绩 1 1 0 0 3 0 3 3 0
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 154 123 187 157 127 203 258 161 126
      主场进球 64 65 86 59 39 67 115 75 56
      中场进球 23 14 26 15 13 25 24 25 17
      客场成绩 67 44 75 83 75 111 119 61 53

    瑞典超球队进球,2021瑞典超进球统计

    以上就是2021瑞典超进球统计,瑞典超北雪平进球统计相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注A9体育!

    上一篇:中超联赛前锋身价排行

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像