热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 瑞典超进球,2021瑞典超下游球队进球统计
  • 瑞典超进球,2021瑞典超下游球队进球统计

    前面整理了瑞典超2021赛季中上游球队的进球统计表,接下来花白体育将为大家讲解瑞典超进球,2021瑞典超下游球队进球统计的相关问题。

    瑞典超进球,2021瑞典超下游球队进球统计

    瑞典超2021下游球队分别是:天狼星,米亚尔比,厄勒布鲁,奥斯特桑斯

    2021瑞典超下游球队进球统计

    天狼星
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 2 2 1 8 7 1 1.6 1.4
      主场成绩 3 0 2 1 4 6 -2 1.33 2
      客场成绩 2 2 0 0 4 1 3 2 0.5
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 159 101 148 103 97 142 169 158 139
      主场进球 85 41 62 36 29 46 58 73 76
      中场进球 15 13 15 14 17 17 28 15 14
      客场成绩 59 47 71 53 51 79 83 70 49
    米亚尔比
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 2 1 2 5 6 -1 1 1.2
      主场成绩 2 1 0 1 2 2 0 1 1
      客场成绩 3 1 1 1 3 4 -1 1 1.33
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 132 128 164 122 94 164 210 142 124
      主场进球 71 69 76 51 31 69 97 72 60
      中场进球 17 7 13 7 6 12 12 10 16
      客场成绩 44 52 75 64 57 83 101 60 48
    厄勒布鲁
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 1 3 1 3 4 -1 0.6 0.8
      主场成绩 3 0 2 1 0 2 -2 0 0.67
      客场成绩 2 1 1 0 3 2 1 1.5 1
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 141 155 181 140 133 198 250 178 124
      主场进球 89 84 88 56 45 76 108 97 81
      中场进球 16 6 14 12 9 12 23 12 10
      客场成绩 36 65 79 72 79 110 119 69 33
    奥斯特桑 本赛季积分 比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 1 1 3 4 9 -5 0.8 1.8
      主场成绩 2 0 0 2 2 6 -4 1 3
      客场成绩 3 1 1 1 2 3 -1 0.67 1
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 134 92 139 89 107 144 180 113 124
      主场进球 73 46 65 44 32 45 88 57 70
      中场进球 9 3 6 5 4 8 6 5 8
      客场成绩 52 43 68 40 71 91 86 51 46

    瑞典超进球,2021瑞典超下游球队进球统计

    以上就是瑞典超进球,2021瑞典超下游球队进球统计相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!

    瑞典超相关资讯:

    1.奥斯特松德球队名单

    2.北雪平球队名单

    上一篇:中超联赛前锋身价排行

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像